Brisk

BRISK Silver Racing AR10S-9 1920 Zündkerzen Benzin LPG GPL CNG Autogas, 4 Stück


Artikelnummer 1920-4
EAN 8595001321886

if(!document.getElementById('paypal-smart-payment-script')) { var script = document.createElement("script"); script.type = "module"; script.id = "paypal-smart-payment-script"; script.src = "https://cdn02.plentymarkets.com/kron5ecnyez4/plugin/6/paypal/js/smartPaymentScript.min.js"; script.setAttribute("data-client-id", "AXSxutv_ilt8n7wLZSzO_WJPmwm5FFjj42kW21zP31ui9c8K2S4x_mU5tPkZ5ge-4sLX2hpdmnzBi7ip"); script.setAttribute("data-currency", "EUR"); script.setAttribute("data-client-token", "eyJicmFpbnRyZWUiOnsiYXV0aG9yaXphdGlvbkZpbmdlcnByaW50IjoiNTQ3ODAyZTIxNjUzZGEyZGViOGYxYTQxOGFjZWVjNTJkNTU3Y2RjMWIzMzQ5NzQ0ZmUyYWVmYzMzNmQ4NGIzMnxtZXJjaGFudF9pZD1yd3dua3FnMnhnNTZobTJuJnB1YmxpY19rZXk9ajJmYzJqcHhkZzZ2cDg0ZiZjcmVhdGVkX2F0PTIwMjQtMDQtMjJUMTI6MDE6NDkuMzAwWiIsInZlcnNpb24iOiIzLXBheXBhbCJ9LCJwYXlwYWwiOnsiaWRUb2tlbiI6bnVsbCwiYWNjZXNzVG9rZW4iOiJBMjFBQU1ISnB6MW9IcXZjVFFqbW9rQWxUY2dZbm5ZcGlmNG10bGp3UjF2Ukc0UWdTM3RTdDlJc1Fka25tV1NUR2l1c0hnMGpXbVREanVCYW1hZFFIQ3hKczhmRzJoZnJRIn19"); script.setAttribute("data-append-trailing-slash", ""); script.setAttribute("data-locale", "de_DE"); document.body.appendChild(script); } else { var script = document.getElementById('paypal-smart-payment-script'); script.setAttribute("data-client-id", "AXSxutv_ilt8n7wLZSzO_WJPmwm5FFjj42kW21zP31ui9c8K2S4x_mU5tPkZ5ge-4sLX2hpdmnzBi7ip"); script.setAttribute("data-currency", "EUR"); script.setAttribute("data-client-token", "eyJicmFpbnRyZWUiOnsiYXV0aG9yaXphdGlvbkZpbmdlcnByaW50IjoiNTQ3ODAyZTIxNjUzZGEyZGViOGYxYTQxOGFjZWVjNTJkNTU3Y2RjMWIzMzQ5NzQ0ZmUyYWVmYzMzNmQ4NGIzMnxtZXJjaGFudF9pZD1yd3dua3FnMnhnNTZobTJuJnB1YmxpY19rZXk9ajJmYzJqcHhkZzZ2cDg0ZiZjcmVhdGVkX2F0PTIwMjQtMDQtMjJUMTI6MDE6NDkuMzAwWiIsInZlcnNpb24iOiIzLXBheXBhbCJ9LCJwYXlwYWwiOnsiaWRUb2tlbiI6bnVsbCwiYWNjZXNzVG9rZW4iOiJBMjFBQU1ISnB6MW9IcXZjVFFqbW9rQWxUY2dZbm5ZcGlmNG10bGp3UjF2Ukc0UWdTM3RTdDlJc1Fka25tV1NUR2l1c0hnMGpXbVREanVCYW1hZFFIQ3hKczhmRzJoZnJRIn19"); script.setAttribute("data-append-trailing-slash", ""); script.setAttribute("data-locale", "de_DE"); }
if (typeof paypal_plenty_sdk === 'undefined' || typeof renderPayPalButtons !== 'function') { document.addEventListener('payPalScriptInitialized', () => { renderPayPalButtons('66265907cb2bf', 'paypal', 'buynow', 'pill', 'white'); }); } else { renderPayPalButtons('66265907cb2bf', 'paypal', 'buynow', 'pill', 'white'); }
if(!document.getElementById('paypal-smart-payment-script')) { var script = document.createElement("script"); script.type = "module"; script.id = "paypal-smart-payment-script"; script.src = "https://cdn02.plentymarkets.com/kron5ecnyez4/plugin/6/paypal/js/smartPaymentScript.min.js"; script.setAttribute("data-client-id", "AXSxutv_ilt8n7wLZSzO_WJPmwm5FFjj42kW21zP31ui9c8K2S4x_mU5tPkZ5ge-4sLX2hpdmnzBi7ip"); script.setAttribute("data-currency", "EUR"); script.setAttribute("data-client-token", "eyJicmFpbnRyZWUiOnsiYXV0aG9yaXphdGlvbkZpbmdlcnByaW50IjoiNTQ3ODAyZTIxNjUzZGEyZGViOGYxYTQxOGFjZWVjNTJkNTU3Y2RjMWIzMzQ5NzQ0ZmUyYWVmYzMzNmQ4NGIzMnxtZXJjaGFudF9pZD1yd3dua3FnMnhnNTZobTJuJnB1YmxpY19rZXk9ajJmYzJqcHhkZzZ2cDg0ZiZjcmVhdGVkX2F0PTIwMjQtMDQtMjJUMTI6MDE6NDkuMzAwWiIsInZlcnNpb24iOiIzLXBheXBhbCJ9LCJwYXlwYWwiOnsiaWRUb2tlbiI6bnVsbCwiYWNjZXNzVG9rZW4iOiJBMjFBQU1ISnB6MW9IcXZjVFFqbW9rQWxUY2dZbm5ZcGlmNG10bGp3UjF2Ukc0UWdTM3RTdDlJc1Fka25tV1NUR2l1c0hnMGpXbVREanVCYW1hZFFIQ3hKczhmRzJoZnJRIn19"); script.setAttribute("data-append-trailing-slash", ""); script.setAttribute("data-locale", "de_DE"); document.body.appendChild(script); } else { var script = document.getElementById('paypal-smart-payment-script'); script.setAttribute("data-client-id", "AXSxutv_ilt8n7wLZSzO_WJPmwm5FFjj42kW21zP31ui9c8K2S4x_mU5tPkZ5ge-4sLX2hpdmnzBi7ip"); script.setAttribute("data-currency", "EUR"); script.setAttribute("data-client-token", "eyJicmFpbnRyZWUiOnsiYXV0aG9yaXphdGlvbkZpbmdlcnByaW50IjoiNTQ3ODAyZTIxNjUzZGEyZGViOGYxYTQxOGFjZWVjNTJkNTU3Y2RjMWIzMzQ5NzQ0ZmUyYWVmYzMzNmQ4NGIzMnxtZXJjaGFudF9pZD1yd3dua3FnMnhnNTZobTJuJnB1YmxpY19rZXk9ajJmYzJqcHhkZzZ2cDg0ZiZjcmVhdGVkX2F0PTIwMjQtMDQtMjJUMTI6MDE6NDkuMzAwWiIsInZlcnNpb24iOiIzLXBheXBhbCJ9LCJwYXlwYWwiOnsiaWRUb2tlbiI6bnVsbCwiYWNjZXNzVG9rZW4iOiJBMjFBQU1ISnB6MW9IcXZjVFFqbW9rQWxUY2dZbm5ZcGlmNG10bGp3UjF2Ukc0UWdTM3RTdDlJc1Fka25tV1NUR2l1c0hnMGpXbVREanVCYW1hZFFIQ3hKczhmRzJoZnJRIn19"); script.setAttribute("data-append-trailing-slash", ""); script.setAttribute("data-locale", "de_DE"); }
* inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten

Austausch Intervall: max. 30.000 km Benzin, max. 30.000 km LPG / CNG / Autogas, max. 50 Stunden im Höchstleistungsbetrieb (Rennsport)
Anschluss: 4 mm-Gewinde mit SAE-Mutter
Elektrodenanzahl (Masse): 1
Elektroden-Abstand: 0.9 mm
Dichtung: Dichtungsring
Schlüsselweite: 16 mm
Gewindelänge: 19 mm
Gewinde: M10x1.00
Anziehkraft: 10-15 Nm
Wärmewert: 10 (08=Kalt-19=Heiss)

BRISK Silver Racing AR10S-9 1920 Zündkerzen passen in folgende Motorräder (Hersteller Modell | Baujahr | Anzahl Zylinder):

DAELIM Roadwin 125R | 2007 - | 1
DAELIM VJF 250 (Roadwin) | 2012 - | 1
HONDA CB 50 R (Dream 50R) | 2004 |
HONDA CRF 150 R | 2007 - 2009 | 1
HONDA CRF 150 RB (USA) | 2007 - 2009 | 1
HONDA SH 150 I | 2010 | 1
HONDA CRF 250 R (ME10) | 2004 | 1
HONDA CRF 250 X (EU) (ME11) | 2004 - 2006 | 1
HONDA NX 250 (USA) | 1988 - 1990 | 1
HONDA NX 250 J (MD21) | 1988 | 1
HONDA NX 250 K (MD21) | 1989 | 1
HONDA NX 250 L (MD25) | 1991 | 1
HONDA XR 250 R (ME080) | 1996 - 2004 | 1
HONDA CB 500 (PC26) | 1994 - 1995 | 2
HONDA 599 (USA) | 2004 | 4
HONDA CB 600 F Hornet (PC34) | 1998 - 2002 | 4
HONDA CB 600 F Hornet (PC36) | 2002 - 2006 | 4
HONDA CB 600 F Hornet (PC41) | 2007 - | 4
HONDA CBF 600 N (PC38) | 2004 - 2007 | 4
HONDA CBF 600 S (PC38) | 2004 - 2007 | 4
HONDA CBR 600 F (PC25) | 1991 - 1994 | 4
HONDA CBR 600 F (PC31) | 1995 - 1998 | 4
HONDA CBR 600 F (PC35) | 1999 - 2000 | 4
HONDA CBR 600 F (engine No.-2242873) (PC35) | 2001 - 2004 | 4
HONDA CBR 600 F (engine No.2242874-) (PC35) | 2005 - 2007 | 4
HONDA CBR 600 F (PC41) | 2011 - | 4
HONDA CBR 600 F2 (USA) | 1991 - 1994 | 4
HONDA CBR 600 F3 (USA) | 1995 - 1998 | 4
HONDA CBR 600 F4 (USA) | 1999 - 2000 | 4
HONDA CBR 600 F4 (USA) | 2001 - 2006 | 4
HONDA CBR 600 F4I (USA) | 2001 - 2004 | 4
HONDA CBR 600 FS (engine No.-2242873) (PC35) | 2001 | 4
HONDA CBR 600 FS (engine No.2242874-) (PC35) | 2002 | 4
HONDA CBR 600 RA (USA) | 2009 | 4
HONDA CBR 600 RA | 2012 - 2013 | 4
HONDA CBR 600 RA | 2014 - 2015 | 4
HONDA CBR 600 RR (EU, USA) (PC37) | 2003 - 2004 | 4
HONDA CBR 600 RR (EU) (PC37) | 2005 - 2006 | 4
HONDA CBR 600 RR (USA) | 2005 - 2008 | 4
HONDA CBR 600 RR (EU) (PC40) | 2007 - 2010 | 4
HONDA CBR 600 RR (USA) | 2009 - 2011 | 4
HONDA CBR 600 RR | 2012 - 2013 | 4
HONDA CBR 600 RR | 2014 - 2015 | 4
HONDA CBR 600 SE (USA) | 1998 | 4
HONDA CBR 600 SJR (USA) | 1996 | 4
HONDA VRF 600 / A (Interceptor) | 2006 - 2007 |
HONDA NR 750 (RC40) | 1993 - | 4
HONDA RVF 750 R (RC45) | 1994 - 1997 | 4
HONDA VF 750 C Magna (USA) | 1994 - 2003 | 4
HONDA VFR 750 F (USA) | 1990 - 1997 | 4
HONDA VFR 750 F (EU) (RC36) | 1994 - 1997 | 4
HONDA VFR 750 R (RC30) | 1988 - 1993 | 4
HONDA VFR 800 XAB Cross runner (RC60) | 2012 - | 4
HONDA VFR 800 Interceptor (RC46) | 2002 - 2010 | 4
HONDA VFR 800 A Interceptor (RC46) | 2002 - 2010 | 4
HONDA VFR 800 FI (RC46) | 1998 - 2001 | 4
HONDA VFR 800 FI Interceptor | 1998 - 2001 | 4
HONDA VFR 800 FI Interceptor | 2002 | 4
HONDA VFR 800 VTEC (LJH1) | 2013 - | 4
HONDA CBR 900 RR (USA) | 1993 - 1999 | 4
HONDA CBR 900 RR (USA) | 2002 | 4
HONDA CBR 900 RR Fireblade (SC28) | 1991 - 1995 | 4
HONDA CBR 900 RR Fireblade (SC33) | 1996 - 1999 | 4
HONDA CBR 900 RR Fireblade (SC44) | 2000 - 2001 | 4
HONDA CBR 900 RR Fireblade (SC50) | 2002 - 2003 | 4
HONDA CBR 929 RR (USA) | 2000 - 2001 |
HONDA CBR 954 RR (USA) | 2002 - 2003 |
HONDA CB 1000 R (EU) (SC60) | 2008 - | 4
HONDA CB 1000 R (USA) | 2011 - 2013 | 4
HONDA CB 1000 RA (SC60) | 2008 - | 4
HONDA CBR 1000 RA | 2009 - 2015 | 4
HONDA CBR 1000 RR Fireblade (SC57) | 2004 - 2007 | 4
HONDA CBR 1000 RR Fireblade (SC59) | 2008 - 2015 | 4
HONDA CBR 1000 RR /R Repsol Edition (USA) | 2005 | 4
HONDA CBR 1000 RR /R Repsol Edition (USA) | 2007 | 4
HONDA CBR 1100 XX (USA) | 1997 - 2000 | 4
HONDA CBR 1100 XX (USA) | 2001 - 2003 | 4
HONDA CBR 1100 XX Blackbird (SC35) | 1997 - 2000 | 4
HONDA CBR 1100 XX Super Blackbird (SC35) | 2001 - 2008 | 4
HONDA VFR 1200 F / FD (USA) | 2010 - 2013 | 4
HONDA VFR 1200 FA (SC63) | 2010 - | 4
HONDA VFR 1200 FADCT (SC63) | 2010 - | 4
HONDA ST 1300 (USA) | 2003 - 2010 | 4
HONDA ST 1300 A (USA) | 2003 - 2010 | 4
HONDA ST 1300 P (USA) | 2003 - 2010 | 4
HOREX VR6 Roadster | 2012 - | 6
HUSQVARNA TC 250 / R (USA) | 2012 | 1
HUSQVARNA TE 250 R (USA) | 2013 | 1
HUSQVARNA TXC 250 R (USA) | 2013 | 1
HUSQVARNA TR 310 R (USA) | 2013 | 1
HUSQVARNA TXC 310 R (USA) | 2013 | 1
KAWASAKI EX 650 ECF | 2012 |
KAWASAKI EX 650 EDS | 2013 |
KAWASAKI EX 650 FDS | 2013 |
KAWASAKI ER 6 F | 2006 - 2010 | 2
KAWASAKI ER 6 F | 2011 - | 2
KAWASAKI ER 6 N | 2006 - 2010 | 2
KAWASAKI ER 6 N | 2011 - | 2
KAWASAKI ER 650 C (ER 6 N) (USA) | 2009 - 2010 | 2
KAWASAKI EX 650 (Ninja 650R) (USA) | 2006 - 2010 |
KAWASAKI KLE 650 Versys (USA) | 2007 - 2013 | 2
KAWASAKI Versys 650 | 2007 - | 2
KAWASAKI Versys 650 Tourer | 2011 - | 2
KAWASAKI ZX 1000 JCF | 2012 - 2013 | 4
KAWASAKI ZX 1000 JDF | 2012 - 2013 | 4
KAWASAKI ZX 1000 KCF | 2012 - 2013 | 4
KAWASAKI ZX 1000 KDF | 2012 - 2013 | 4
KAWASAKI Z 1000 | 2008 | 4
KAWASAKI Z 1000 | 2010 - 2011 | 4
KAWASAKI Z 1000 C | 2007 - 2009 | 4
KAWASAKI Z 1000 E | 2010 - | 4
KAWASAKI Z 1000 H | 2010 - | 4
KAWASAKI Z 1000 SX | 2010 - 2013 | 4
KAWASAKI Z 1000 SX (ZX1000L/M) | 2014 - | 4
KAWASAKI Z 1000 SX Tourer | 2011 - 2013 | 4
KAWASAKI ZR 1000 | 2007 - 2013 | 4
KAWASAKI ZX-10R C Ninja | 2004 - 2005 | 4
KAWASAKI ZX-10R D Ninja | 2006 - 2007 | 4
KAWASAKI ZX-10R E Ninja | 2008 - 2009 | 4
KAWASAKI ZX-10R F Ninja | 2010 | 4
KAWASAKI ZX-10R Ninja | 2004 - 2009 | 4
KAWASAKI ZX-10R Ninja, ABS | 2010 - 2015 | 4
KAWASAKI ZX 1000 (Ninja 1000 R) | 2004 - 2011 | 4
KAWASAKI ZX 1000 (Ninja ZX-10R) | 2011 | 4
KAWASAKI ZX 1000 GCF | 2012 - 2013 | 4
KAWASAKI ZX 1000 GDF | 2012 - 2013 | 4
KAWASAKI ZX 1000 HCF | 2012 - 2013 | 4
KAWASAKI ZX 1000 HDF | 2012 - 2013 | 4
KAWASAKI ZZR 1200 (USA) | 2002 - 2005 | 4
KAWASAKI ZZR 1200 R (USA) | 2004 - 2005 | 4
KAWASAKI GTR 1400 | 2007 - 2009 | 4
KAWASAKI GTR 1400 ABS | 2010 - 2015 | 4
KAWASAKI GTR 1400 Grand Tourer | 2011 - | 4
KAWASAKI Ninja ZX-14R ABS | 2012 - 2015 | 4
KAWASAKI ZG 1400 Concours | 2008 - 2013 | 4
KAWASAKI ZX 1400 (Ninja ZX-14R) | 2006 - 2013 | 4
KAWASAKI ZZR 1400 B | 2006 - 2007 | 4
KAWASAKI ZZR 1400 D | 2008 - 2011 | 4
MBK Skycruiser 125 | 2006 - |
MV AGUSTA Brutale 800 | 2012 - | 3
MV AGUSTA F3 800 | 2013 | 3
MV AGUSTA Rivale 800 | 2013 - | 3
SUZUKI GSX-R 600 (EU) | 2008 - | 4
SUZUKI GSX-R 600 (USA) | 2011 - 2013 | 4
SUZUKI GSX-R 750 | 2008 - 2013 | 4
SUZUKI GSX-R 1000 | 2007 - 2008 | 4
SUZUKI GSX-R 1000 | 2009 - 2012 | 4
SUZUKI GSX-R 1000 | 2013 - | 4
SUZUKI GSX 1300 BK | 2008 - 2009 | 4
SUZUKI GSX 1300 R Hayabusa (WVCK) | 145kW | 2008 - | 4
SUZUKI GSX 1300 BK B-King | 2008 - | 4
SUZUKI GSX 1300 BKA B-King | 2008 - | 4
TRIUMPH Daytona 675 | 2013 - | 3
TRIUMPH Daytona 675 r | 2013 - | 3
YAMAHA VP 125 (16P..) | 2008 | 1
YAMAHA YP 125 R X-MAX | 2006 - |
YAMAHA YZF 750 R (4HN) (EU) | 1993 - | 4
YAMAHA YZF 750 RF (4HN) | 1993 - | 4
YAMAHA YZF 750 RFC (4HN) | 1993 - | 4
YAMAHA YZF R1 (5PW) | 2002 - 2003 | 4
YAMAHA V-Max (RP21) | 2009 - | 4
YAMAHA VMW 17 (2S3700) | 2009 - | 4
YAMAHA VMX 17 V-Max | 2009 - 2014 | 4

Verweise dieser Zündkerze zu anderen Herstellern (ACHTUNG! nur zur Information, vor Einbau auf der Webseite des jeweiligen Herstellers nachprüfen):

HONDA 98059-59910
HONDA 98059-59916
NGK 2142
NGK 2308
NGK 3872
NGK 5454
NGK 7502
NGK C9EH-9
NGK CPR9EA-9
NGK CR9EH-9
NGK CR9EHVX-9

Zündkerzensuche im Herstellerkatalog. Finden Sie die passenden Zündkerzen für

- für Ihr Auto www.brisk.eu/catalogues/spark-plugs/auto
- für Ihr Motorrad www.brisk.eu/catalogues/spark-plugs/moto
- für Ihr Gartengerät www.brisk.eu/catalogues/spark-plugs/garden
- für Ihr Wasserfahrzeug www.brisk.eu/catalogues/spark-plugs/marine

  • Zündkerzen der BRISK SILVER RACING Produktpalette für Hochleistungsmotoren
  • BRISK SILVER RACING Zündkerzen werden in Zusammenarbeit mit Rennteams entwickelt
  • widerstehen den schwierigen Bedingungen bei Rennmotoren:
  • höhere Drücke, hohe Vibrationen und thermische Belastungen
  • original verpackt, sicher und schnell geliefert von zuendkerzen-express by stips-dot-org